| Votre sécurité : les remboursements essentiels | Régime général | Premium |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| - Frais de séjour (1) | 80 ou 100% | 100% |
| - Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique et honoraires | 80 ou 100% | 100% |
| - Forfait hospitalier journalier (2) | Frais réels | |
| Soins courants | ||
| - Médecins généralistes | 70% | 100% |
| - Radiologie, échographie, actes techniques médicaux | 70% | 100% |
| - Frais de transport | 65% | 65% |
| - Auxiliaires médicaux | 60% | 60% |
| - Laboratoire | 60% | 95% |
| - Actes de laboratoire effectués dans le réseau santé mutualiste | 60% | 100% |
| - Pharmacie | ||
| - Vignettes Blanches | 65% | 95% |
| - Vignettes Bleues | 35% | 35% |
| - Vignettes Oranges | 15% | 15% |
| Verres, montures, lentilles (remboursés par l’Assurance Maladie) | 65% | 100% |
| Soins dentaires (remboursés par l’Assurance Maladie) | 70% | 100% |
| Cures thermales (forfait thermal) | 65% | 65% |
| Appareillages (acoutisque) | 65% | 65% |
| Actes de prévention | ||
| - Densitométrie osseuse | 45 € | |
| - Forfait prévention addictions, consultation santé / travail | 44 € | |
| - Scellement des puits, sillons et fissures dentaires (enfants - de 14 ans) | 70% | 100% |
| Votre sérénité : le choix de garantie | Premium | |
| Optique | ||
| - Forfait montures et verres unifocaux | ||
| - Forfait Optique Mutualiste montures et verres unifocaux | ||
| - Forfait montures et verres multifocaux (progressifs et double foyers) | ||
| - Forfait Optique Mutualiste montures et verres multifocaux | ||
| - Forfait lentilles | ||
| - Forfait Optique Mutualiste lentilles | ||
| - Basse vision : systèmes télescopiques et vidéo | ||
| - Intervention pour correction oculaire (forfait pour les 2 yeux) | ||
| Dentaire | ||
| - Orthodontie enfant de moins de 16 ans | 100% | 100% |
| - Prothèses dentaires (remboursées par l’Assurance Maladie) | 70% | 70% |
| - Actes hors nomenclature dentaires (prothèses, parodontie, implantologie, orthodontie adulte) | ||
| - Plafond remboursements dentaires (hors soins & orthodontie enfant) | ||
| L’accompagnement hospitalier | ||
| - Chambre particulière (3) | ||
| - Hospitalisation obstétricale liée à un accouchement (4) dans la limite de | ||
| - Séjour accompagnant (par jour) | ||
| Consultation et médecine complémentaire | ||
| - Médecins Spécialistes | 70% | 100% |
| - Consultations en ostéopathie, acupuncture, chiropractie, diététique, pédicurie, dermatologie, psychologues et psychomotriciens, massages kinésithérapeutes non tarifés | ||
| - Médicaments prescrits non remboursés | ||
| - Médicaments prescrits non remboursés | ||
| Les soins et les appareillages spécialisés | ||
| - Cures thermales | ||
| - Honoraires de surveillance | 70% | 70% |
| - Forfait cure thermale | ||
| - Supplément forfait (cumulable par an jusqu’à la 3ème année si non utilisé) | ||
| - Appareillages | ||
| - Forfait audioprothèse | ||
| - Supplément forfait audioprothèse 2ème année (si non utilisé la 1ère année) | ||
| - Orthopédie et autres appareillages | 65% | |
| - Plafond remboursements (orthopédie et appareillage) | ||
| - Amniocentèse | ||
| - Prothèse capillaire (remboursée par l’Assurance Maladie) | 100% | 100% |
(1) Dans la limite de 60 jours pour les maisons de repos et établissements spécialisés.
(2) Dans la limite de 90 jours pour le secteur psychiatrique et de 60 jours pour les maisons de repos et établissements spécialisés.
(3) Tous types de séjours dans la limite de 30 jours.
(4) Prise en charge des frais non remboursés par l’Ass. Maladie liés à un accouchement.
| Crédits | Contact | Mentions légales | Plan du site | Haut de page