La Mutuelle de France-Sud, Partenaire du Festival de Jazz des Cinq Continents
qui aura lieu à Marseille du 19 au 24 juillet 2010
Pour tous les adhérents de la Mutuelle de France-Sud, des places à tarif réduit à 20 € sont proposées en se rendant à l'Espace Culture (42, La Canebière, 13001 Marseille) muni de la carte de droit à jour.
Pour plus d'information : www.festival-jazz-cinq-continents.com
Dans le cadre de ses actions départementales, la Mutualité Française Vaucluse a mis en place un partenariat culturel avec deux théâtres pour la durée du Festival d'Avignon 2010 :
Sur présentation de votre carte mutualiste, tous les adhérents bénéficieront du 8 au 31 juillet d'une remise sur les trois spectacles suivants :
- 3 JOURS SOUS LA COUETTE (comédie) tous les jours à 22h30 au théâtre de la Luna, tarif 12 € (au lieu de 17 €)
- CE SOIR, J'ATTENDS MADELEINE (spectacle musical à partir des chansons de Jacques BREL) tous les jours à 21h30 au théâtre de la Luna, tarif 11 € (au lieu de 16 €)
- EN aVIAN LA ZIZIQUE (spectacle musical humoristique en hommage à Boris Vian) tous les jours à 20h25 au théâtre Les 3 Lunes, tarif 10 € (au lieu de 15 €)
| Vos remboursements essentiels | Régime général | Premium |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| - Frais de séjour (1) | 80 ou 100% | 100% |
| - Actes de chirurgie, anesthésie, obstétrique et honoraires | 80 ou 100% | 100% |
| - Forfait hospitalier journalier (2) | 18 € | |
| Soins courants | ||
| - Médecins généralistes | 70% | 100% |
| - Radiologie, échographie, actes techniques médicaux | 70% | 100% |
| - Frais de transport | 65% | 65% |
| - Auxiliaires médicaux | 60% | 60% |
| - Laboratoire | 60% | 95% |
| - Actes de laboratoire effectués dans le réseau santé mutualiste | 60% | 100% |
| - Pharmacie | ||
| - Vignettes Blanches | 65% | 95% |
| - Vignettes Bleues | 35% | 35% |
| Verres, montures, lentilles (remboursés par l’Assurance Maladie) | 65% | 100% |
| Soins dentaires (remboursés par l’Assurance Maladie) | 70% | 100% |
| Cures thermales (forfait thermal) | 65% | 65% |
| Appareillages (acoustique) | 65% | 65% |
| Actes de prévention | ||
| - Densitométrie osseuse | 45 € | |
| - Forfait prévention addictions, consultation santé / travail | 44 € | |
| - Scellement des puits, sillons et fissures dentaires (enfants - de 14 ans) | 70% | 100% |
| Vos remboursements spécifiques |
Régime général | Premium |
| Optique | ||
| - Forfait montures et verres unifocaux | ||
| - Forfait Optique Mutualiste montures et verres unifocaux | ||
| - Forfait montures et verres multifocaux (progressifs et double foyers) | ||
| - Forfait Optique Mutualiste montures et verres multifocaux | ||
| - Forfait lentilles | ||
| - Forfait Optique Mutualiste lentilles | ||
| - Basse vision : systèmes télescopiques et vidéo | ||
| - Intervention pour correction oculaire (forfait pour les 2 yeux) | ||
| Dentaire | ||
| - Orthodontie enfant de moins de 16 ans | 100% | 100% |
| - Prothèses dentaires (remboursées par l’Assurance Maladie) | 70% | 70% |
| - Actes hors nomenclature dentaires (prothèses, parodontie, implantologie, orthodontie adulte) | ||
| - Plafond remboursements dentaires (hors soins & orthodontie enfant) | ||
| L’accompagnement hospitalier | ||
| - Chambre particulière (3) | ||
| - Hospitalisation obstétricale liée à un accouchement (4) dans la limite de | ||
| - Séjour accompagnant (par jour) | ||
| Consultation et médecine complémentaire | ||
| - Médecins Spécialistes | 70% | 100% |
| - Consultations en ostéopathie, acupuncture, chiropractie, diététique, pédicurie, dermatologie, psychologues et psychomotriciens, massages kinésithérapeutes non tarifés | ||
| - Médicaments prescrits non remboursés | ||
| - Médicaments prescrits non remboursés | ||
| Les soins et les appareillages spécialisés | ||
| - Cures thermales | ||
| - Honoraires de surveillance | 70% | 70% |
| - Forfait cure thermale (5) | ||
| - Supplément forfait (cumulable par an jusqu’à la 3ème année si non utilisé) | ||
| - Appareillages | ||
| - Forfait audioprothèse | ||
| - Supplément forfait audioprothèse 2ème année (si non utilisé la 1ère année) | ||
| - Orthopédie et autres appareillages | 65% | 65% |
| - Plafond remboursements (orthopédie et appareillage) | ||
| - Amniocentèse | ||
| - Prothèse capillaire (remboursée par l’Assurance Maladie) | 100% | 100% |
(1) Dans la limite de 60 jours pour les maisons de repos et établissements spécialisés.
(2) Dans la limite de 90 jours pour le secteur psychiatrique et de 60 jours pour les maisons de repos et établissements spécialisés.
(3) Tous types de séjours dans la limite de 30 jours.
(4) Prise en charge des frais non remboursés par l’Ass. Maladie liés à un accouchement.
(5) Prise en charge des frais de transports remboursés par l'Ass. Maladie et des frais d'hébergement.
| Crédits | Contact | Mentions légales | Plan du site | Haut de page